Kantoren
Selecteer hier uw regio
Reiskosten aftrekbaar in aangifte Inkomstenbelasting 2025
Wanneer zijn reiskosten aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting 2025? Er zijn verschillende situaties denkbaar. De reistaftrek voor 2025is maximaal € 2.609.
Reizen met de fiets naar uw werk
Bent u in loondienst en reist u met uw fiets naar uw werk, dan zijn kosten niet aftrekbaar. Uw werkgever mag u wel - voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer - belastingvrij € 0,23 per kilometer vergoeden.
Reizen met de auto naar uw werk
Bent u in loondienst en reist u met uw auto naar uw werk, dan zijn kosten niet aftrekbaar. Uw werkgever mag u wel - voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer - belastingvrij € 0,23 per kilometer vergoeden.
Reizen met openbaar vervoer naar uw werk
Als u in loondienst bent en met het openbaar vervoer naar uw werk reist, dan heeft u wellicht wel recht op aftrek van reiskosten. Er gelden wel een paar voorwaarden en er is een vast bedrag aftrekbaar. Als u een vergoeding van uw werkgever ontvangt, dan moet u dit bedrag van het vaste aftrekbedrag aftrekken. Een vergoeding kan ook worden vormgegeven via een zogenaamde cafetariaregeling (uitruilen vakantiedagen tegen een vergoeding, etc.).
Reist u naar verschillende werkplekken, dan mag u alleen de reiskosten aftrekken voor de reis van uw huis naar uw meest gebruikte werkplek. Als u vaak naar verschillende locaties reist, dan mag u de werkplek nemen met de langste reisafstand.
Tabel vast reiskostenaftrek OV (4 dagen en meer) inkomstenbelasting 2025
Het gaat om de enkele reisafstand van uw woning tot uw werk en is afhankelijk van het aantal dagen dat u reist.
- 0 – 10 kilometer: € 0
- 10 – 15 kilometer: € 565
- 15 – 20 kilometer: € 750
- 20 – 30 kilometer: € 1.248
- 30 – 40 kilometer: € 1.548
- 40 – 50 kilometer: € 2.016
- 50 – 60 kilometer: € 2.244
- 60 – 70 kilometer: € 2.488
- 70 – 80 kilometer: € 2.574
- 80 – 90 kilometer: € 2.609
- 90 kilometer of meer: € 2.609 (maximaal)
Het gaat om de enkele reisafstand van uw woning tot uw werk en is afhankelijk van het aantal dagen dat u reist.
- 10 – 15 kilometer: € 424
- 15 – 20 kilometer: € 563
- 20 – 30 kilometer: € 936
- 30 – 40 kilometer: € 1.161
- 40 – 50 kilometer: € 1.512
- 50 – 60 kilometer: € 1.683
- 60 – 70 kilometer: € 1.866
- 70 – 80 kilometer: € 1.931
- 80 – 90 kilometer: € 1.957
- 90 kilometer of meer: * 2.609
Tabel vast reiskostenaftrek OV (4 dagen en meer) inkomstenbelasting 2024
- 0 – 10 kilometer: € 0
- 10 – 15 kilometer: € 558
- 15 – 20 kilometer: € 740
- 20 – 30 kilometer: € 1.232
- 30 – 40 kilometer: € 1.528
- 40 – 50 kilometer: € 1.988
- 50 – 60 kilometer: € 2.214
- 60 – 70 kilometer: € 2.452
- 70 – 80 kilometer: € 2.538
- 80 – 90 kilometer: € 2.578
- 90 kilometer of meer: € 2.578
Tabel vast reiskostenaftrek OV (4 dagen en meer) inkomstenbelasting 2024
Het gaat om de enkele reisafstand van uw woning tot uw werk en is afhankelijk van het aantal dagen dat u reist.
- 0 – 10 kilometer: € 0
- 10 – 15 kilometer: € 558 (3 dagen € 419)
- 15 – 20 kilometer: € 741 (3 dagen € 556)
- 20 – 30 kilometer: € 1.235 (3 dagen € 926)
- 30 – 40 kilometer: € 1.532 (3 dagen € 1.149)
- 40 – 50 kilometer: € 1.996 (3 dagen € 1.497)
- 50 – 60 kilometer: € 2.221 (3 dagen € 1.666)
- 60 – 70 kilometer: € 2.462 (3 dagen € 1.846)
- 70 – 80 kilometer: € 2.546 (3 dagen € 1.910)
- 80 – 90 kilometer: € 2.578 (3 dagen € 1.933)
- 90 kilometer of meer: € 2.578

